Super Arch Kumilokasuojajärjestelmä
SUPER ARCH KUMILOPAS
Arch Fender, ominaisuus on se, että se on teräslevyllä teräslevyssä ja yläosassa kuminen kursivoitu. Teräslevyssä on myös pultinreikä. Kiila-asennusura on ylhäällä ja alhaalla pultinreiässä, asennus on kumirungossa ja ruuvipultin reiän alla. Eturunko on kiinnitetty ylempi kumi kursiivilla pulteilla ja eturunkoon kasvotyynyllä. Kaaren kumilokasuojan uudella rakenteella voimme lisätä puristusmuodonmuutoksia, parantaa energian imeytymistä, vähentää pintapainetta, vähentää kitkakerrointa ja pidentää käyttöikää. Kumirungon pultinreiän ansiosta se voi vähentää kahden kumisen kursiivin välistä etäisyyttä ja laajentaa käyttöaluetta. Kaarilokasuoja sopii hyvin kapeaan porttiin, se on uudenlainen joustava asennusmuoto. Se voi olla vaaka-, pysty-, ryhmäjärjestely ja sopii kaikenlaisiin telakoihin.
Meillä on kaksi erilaista lokasuojaa. Yksi tyyppi on ilman peitetyynyä ja toinen tyyppi on päällystetyynyllä.
ominaisuudet
1. Kestävä yksiosainen lista pitkän käyttöiän takaamiseksi.
2. Vahva pulttijärjestely on helppo ja nopea asentaa.
3. Erinomainen leikkauskestävyys tarkoittaa, että leikkausketjuja tarvitaan harvoin.
4. Hyvät painonkannattimet eliminoivat yleensä painoketjut.
5. Laaja valikoima kokoja. Pituudet ja energiaindeksit.
6. Tervetuloa räätälöitynä.
Tekniset tiedot
| SUPER ARCH KUMILOPAS | |||||||||||||
| Lokasuojan koko | L | L1 | B | b | c | d | H | h | S | K | E | Ankkurit | Paino |
| GAN150H | 1000 | 1050 | 300 | 240 | 125 | 100 | 150 | 20 | 260 | 50 | 500 | M22 | 46 |
| 1500 | 1550 | 68 | |||||||||||
| 2000 | 2050 | 91 | |||||||||||
| 2500 | 2550 | 113 | |||||||||||
| 3000 | 3050 | 135 | |||||||||||
| 3500 | 3550 | 157 | |||||||||||
| GAN200H | 1000 | 1100 | 400 | 320 | 145 | 128 | 200 | 30 | 260 | 50 | 500 | M24 | 62 |
| 1500 | 1600 | 91 | |||||||||||
| 2000 | 2100 | 122 | |||||||||||
| 2500 | 2600 | 151 | |||||||||||
| 3000 | 3100 | 180 | |||||||||||
| 3500 | 3600 | 210 | |||||||||||
| GAN250H | 1000 | 1125 | 500 | 410 | 175 | 160 | 250 | 33 | 300 | 62.5 | 500 | M27 | 85 |
| 1500 | 1625 | 130 | |||||||||||
| 2000 | 2125 | 170 | |||||||||||
| 2500 | 2625 | 225 | |||||||||||
| 3000 | 3125 | 270 | |||||||||||
| 3500 | 3625 | 310 | |||||||||||
| GAN300H | 1000 | 1150 | 600 | 490 | 225 | 196 | 300 | 33 | 300 | 75 | 500 | M30 | 120 |
| 1500 | 1650 | 175 | |||||||||||
| 2000 | 2150 | 230 | |||||||||||
| 2500 | 2650 | 315 | |||||||||||
| 3000 | 3150 | 375 | |||||||||||
| 3500 | 3650 | 435 | |||||||||||
| GAN400H | 1000 | 1200 | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 | 40 | 360 | 100 | 500 | M36 | 208 |
| 1500 | 1700 | 300 | |||||||||||
| 2000 | 2200 | 390 | |||||||||||
| 2500 | 2700 | 535 | |||||||||||
| 3000 | 3200 | 638 | |||||||||||
| 3500 | 3700 | 740 | |||||||||||
| GAN500H | 1000 | 1250 | 1000 | 840 | 375 | 325 | 500 | 45 | 420 | 125 | 500 | M42 | 325 |
| 1500 | 1750 | 460 | |||||||||||
| 2000 | 2250 | 605 | |||||||||||
| 2500 | 2750 | 810 | |||||||||||
| 3000 | 3250 | 963 | |||||||||||
| 3500 | 3750 | 1150 | |||||||||||
| GAN600H | 1000 | 1300 | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 | 54 | 480 | 150 | 500 | M48 | 480 |
| 1500 | 1800 | 680 | |||||||||||
| 2000 | 2300 | 880 | |||||||||||
| 2500 | 2800 | 1113 | |||||||||||
| 3000 | 3300 | 1380 | |||||||||||
| 3500 | 3800 | 1595 | |||||||||||
| GAN800H | 1000 | 1400 | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 | 72 | 640 | 200 | 500 | M64 | 875 |
| 1500 | 1900 | 1220 | |||||||||||
| 2000 | 2400 | 1570 | |||||||||||
| 2500 | 2900 | 2045 | |||||||||||
| 3000 | 3400 | 2420 | |||||||||||
| 3500 | 3900 | 4600 | |||||||||||
| GAN1000H | 1000 | 1500 | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 | 90 | 640 | 250 | 500 | M64 | 1395 |
| 1500 | 2000 | 1920 | |||||||||||
| 2000 | 2500 | 2450 | |||||||||||
| 2500 | 3000 | 3200 | |||||||||||
| 3000 | 3500 | 4610 | |||||||||||
| 3500 | 4000 | 6400 | |||||||||||
| yksiköt: mm;kg/m | |||||||||||||
Piirustus

Laitos


Sertifikaatit
Olemme läpäisseet ISO9001:2015 laatujärjestelmän sertifioinnin, ISO14001:2015 ympäristöjärjestelmän sertifioinnin, OHSAS ISO18001:2007 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifioinnin ja pääsyn China Classification Society (CCS) -sertifiointiin, Bureau Veritas (BV) -sertifiointiin, kansainvälinen Societe Generale de Surveillance (SGS) -sertifikaatti, laadukas luotettava tuote, kansalliset luottomalliyksiköt, korkean teknologian tuotteet, jotka sertifioivat ja niin edelleen.


Asian viite

Suositut Tagit: super kaari kumilokasuojajärjestelmä, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, hinnasto, tarjous, alhainen hinta, valmistettu Kiinassa
Seuraava
Super Arch kumilokasuojaSaatat myös pitää
Lähetä kysely
















