Vähähuolletut kumitikkaat
Kumitikkaat ovat yksinkertaisin ja sopivin ratkaisu laajaan käyttötarkoitukseen satamalaiturina käytettävillä alueilla, mikä takaa pitkäkestoisen toiminnan ja ei vaadi huoltoa. Niiden innovatiivinen muotoilu takaa korkean suorituskyvyn, nopean ja helpon ankkurin ja laivan maksimaalisen vakauden jopa äärimmäisissä stressitilanteissa, pohjalle asetettujen ja täysin kumilla peitettyjen vulkanoitujen teräslevyjen ansiosta.
ominaisuudet

1. Suojaa laituriseinä;

2. helppo asentaa;

3. toimivat kumisuojana ja tikkaina;
| tekniset tiedot | |
| Kokonaisleveys | 730mm |
| Rungon pituus | 450mm |
| Rungon väli | 300mm |
| Ulottuvuus | |||
| Kaltevuusportaat | |||
| A (pää) | B (nivel) | Rungon lukumäärä | Ankkurien lukumäärä |
| Pituus (mm) | Pituus (mm) | ||
| 1200 | 600 | 4 | 2x3 |
| 1500 | 900 | 5 | 2x3 |
| 1800 | 1200 | 6 | 2x3 |
| 2100 | 1500 | 7 | 2x4 |
| 2400 | 1800 | 8 | 2x4 |
| 2700 | 2100 | 9 | 2x4 |
| 3000 | 2400 | 10 | 2x5 |
| Muu tyyppi tikkaat | |
| Korkeus 150H | |
| A (pää) | B (nivel) |
| Pituus (mm) | Pituus (mm) |
| 600 | 600 |
| 900 | 900 |
| 1200 | 1200 |
| 1500 | 1500 |
| 1800 | 1800 |
| 2100 | |
| 2400 | |
| 2700 | |
| 3000 | |
| Korkeus 200H | |
| A (pää) | B (nivel) |
| Pituus (mm) | Pituus (mm) |
| 900 | 600 |
| 1200 | 900 |
| 1500 | 1200 |
| 1800 | 1500 |
| 2100 | 1800 |
| 2400 | |
| 2700 | |
Piirustus




sertifioinnit

Tarkastusraportti

Tapausviite

Suositut Tagit: vähän huollettavia kumitikkaat, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, hinnasto, tarjous, alhainen hinta, valmistettu Kiinassa
Pari
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely












